牌告利率
2020-06-18
(113年04月08日起) 單位:年利率%
類別 |
固定利率 |
機動利率 |
|
支票存款 | 不計息 | ||
活期存款 | 0.06 | ||
活期儲蓄存款 | 0.07 | ||
定期存款 | 1-2個月 | 1.075 | 1.075 |
3-5個月 | 1.125 | 1.125 | |
6-8個月 | 1.145 | 1.145 | |
9-11個月 | 1.175 | 1.175 | |
1年 | 1.325 | 1.255 | |
2年 | 1.355 | 1.305 | |
3年 | 1.505 | 1.455 | |
定期儲蓄存款 | 1年 | 1.325 | 1.255 |
2年 | 1.355 | 1.305 | |
3年 | 1.605 | 1.555 | |
基準放款利率(季調型) | 2.685 | ||
指數型房貸指標利率(季調型) | 1.685 | ||
其他指標利率(季調型) | 1.72 | ||
基準放款利率(月調型) | 2.685 | ||
指數型房貸指標利率(月調型) | 1.685 | ||
基本放款利率=基準利率+4.88% |
TEL:04-26232101 FAX:04-26235898
NO 94.Chung San Road Ching-Shui Taichung County 43653,Taiwan(R.O.C.)